|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02-01-2017 |
Kashmir op 6e plaats WBFSH stallion ranking 2016 |
Rolex WBFSH Top 10 Show Jumping Sire Ranking
1 (1) DIAMANT DE SEMILLY - 16943
2 (4) FOR PLEASURE - 15676
3 (3) CORNET OBOLENSKY - 15133
4 (9) CASALL - 12901
5 (2) KANNAN - 12721
6 (7) KASHMIR VAN'T SCHUTTERSHOF - 11992
7 (8) BALOU DU ROUET - 11658
8 (10) CHACCO-BLUE – 11637
9 (5) BALOUBET DU ROUET – 10985
10 (13) CARDENTO - 9711
The brackets indicate the sire’s ranking position in 2015.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|